Hôm nay, 9/06/2020 Đại học Nam Kinh đã chính thức công bố danh sách ứng viên trúng tuyển vòng loại học bổng Chính phủ Trung Quốc (học bổng CSC) năm 2020. Trong đó bao gồm 2 danh sách là danh sách chính thức và danh sách dự bị.
Xem thêm : Giữa tháng 6 apply học bổng CSC có được không ?
Danh sách chính thức bao gồm TOP 51 thí sinh xuất sắc nhất đã thông qua quá trình tuyển chọn của Đại học Nam Kinh trong đó có 15 ứng viên Việt Nam, 12 ứng viên Pakistan, 11 ứng viên Thái Lan, 3 ứng viên Nga, 2 ứng viên Lào, còn lại là các quốc gia: Ấn Độ, Ailen, Hàn Quốc, Mông Cổ, Mỹ, Malaysia, Uzbekistan, Tuzkemenistan mỗi quốc gia có 1 ứng viên lọt vào danh sách chính thức.
Cụ thể danh sách như sau:
STT | Mã Apply | Họ tên | Quốc tịch | Hệ đào tạo |
1 | 191BB9B5A1 | SENGSOULIYAVONGS A, SIEWSIEN | Lào | Đại học |
2 | 201525CBTF | DO THI HONG, THU | Việt Nam | Đại học |
3 | 205E3EBEAL | NGUYEN, HUONG GIANG | Việt Nam | Đại học |
4 | 202C926543 | TRINH, TUNG CHI | Việt Nam | Đại học |
5 | 20F514DC9C | LY THI, NGỌC LAN | Việt Nam | Đại học |
6 | 20SEASB561 | Phuong Hoa, Nguyen | Việt Nam | Đại học |
7 | 2065FC6FFE | NGUYEN, THI HOA QUYNH | Việt Nam | Đại học |
8 | 20939C5323 | ANNASEYIDOVA, BAHAR | Turkmenistan | Đại học |
9 | 20DF7969C6 | SONG, DEVEN CHRISTOVA | Ấn Độ | Đại học |
10 | 20C78FBB6F | SUMRITJINTANA, THASCHAPAN | Thái Lan | Đại học |
11 | 204B266CEC | MORGAN, SUPHANSAA | Thái Lan | Đại học |
12 | 2046B4ACE | PHIBOONCHOTPREEDA, SUKANYA | Thái Lan | Đại học |
13 | 20BTFC7428 | KLOMIRAKSA, RAMLADA | Thái Lan | Đại học |
14 | 200A6A1DDB | THANVUTTIPONG, CHUTIPA | Thái Lan | Đại học |
15 | 2016C23D2C | GANBAATAR, GALBADRAKH | Mông Cổ | Đại học |
16 | 203ABF748E | LE, HONG HOA | Việt Nam | Đại học |
17 | 200DA13775 | VU, THU PHUONG | Việt Nam | Đại học |
18 | 20421F9946 | XAYSIHENG, MOUKDA | Lào | Đại học |
19 | 209C1976F7 | NGUYEN THI, THAO NGUYEN | Việt Nam | Đại học |
20 | 200EF26946 | VU THI KIM NGOC | Việt Nam | Đại học |
21 | 19CFF2DBFO | ATHIPUNYAKUL, JINJUTA | Thái Lan | Đại học |
22 | 209D85FE14 | DUEANPHEN, SAESAE | Thái Lan | Đại học |
23 | 2052142C81 | TEERACHAINUKUL, NATNICHA | Thái Lan | Đại học |
24 | 2019476150 | MUANGUDOM, THITIYAPORN | Thái Lan | Đại học |
25 | 206FBA1330 | NGUYEN, MINH HIEN | Việt Nam | Đại học |
26 | 2028C0841A | AHMAD, WAQAR | Pakistan | Tiến sĩ |
27 | 207BBBD436 | TABASSAM, ROHINA | Pakistan | Tiến sĩ |
28 | 19381A2B53 | QUACH, THỊ PHUONG THAO | Việt Nam | Tiến sĩ |
29 | 2041CBD587 | AHMAD, OWAIS | Pakistan | Tiến sĩ |
30 | 20E92CBSIC | ULLAH, HAMID | Pakistan | Tiến sĩ |
31 | 2028843F8E | SAYYAD, AMAR | Pakistan | Tiến sĩ |
32 | 1999CCB249 | ABBASI, MUHAMMAD ADIL | Pakistan | Tiến sĩ |
33 | 20C1824941 | FARHAN, MIUHAMMAD | Pakistan | Tiến sĩ |
34 | 2004885830 | WAZIR, JUNAID | Pakistan | Tiến sĩ |
35 | 1968CE9B5D | SEO, WONIK | Hàn Quốc | Tiến sĩ |
36 | 208D359833 | TADJIEVA, ZARINA | Uzbekistan | Thạc sĩ |
37 | 20AADA4645 | DANG, THANH HUONG | Việt Nam | Thạc sĩ |
38 | 200DDB81BD | PIMOLDECHKUL PIMONRAT | Thái Lan | Thạc sĩ |
39 | 207DA2D8E8 | NG, JING YEE | Malaysia | Thạc sĩ |
40 | 2049733C24 | CHIZHOV, VLADISLAV | Nga | Thạc sĩ |
41 | 206E643C73 | PHRUEKSASUWAN, KANIN | Thái Lan | Thạc sĩ |
42 | 2044D4C382 | NINH THI, HANG | Việt Nam | Thạc sĩ |
43 | 2045658077 | PHAM, THI SAM | Việt Nam | Thạc sĩ |
44 | 198561D271 | NESTEROVA, EKATERINA | Nga | Thạc sĩ |
45 | 201FC39112 | ELASKARY, AALIYAH FARID MOHAMME | Nga | Thạc sĩ |
46 | 1982653428 | IKRAM, MUHAMMAD | Pakistan | Thạc sĩ |
47 | 209F9A1738 | SHAH, SUHAIB HUSSAIN | Pakistan | Thạc sĩ |
48 | 2094C9EF53 | JAWAD AKHTAR | Pakistan | Thạc sĩ |
49 | 2042BC8BFD | HAJIYEV, TURAL | Ailen | Thạc sĩ |
50 | 2065158FB8 | ASGHAR, FARAN | pakistan | Thạc sĩ |
51 | 20353BE7D5 | CONNELLY, THOMAS ROBERT | Mỹ | Thạc sĩ |
Danh sách dự bị bao gồm 14 ứng viên đến từ các quốc gia thuộc nhóm các ứng viên xuất sắc còn lại được Đại học Nam Kinh lựa chọn đưa vào danh sách dự bị, trong đó có 4 ứng viên Việt Nam.
STT | Mã Apply | Họ tên | Quốc tịch | Hệ đào tạo |
1 | 206FD30450 | NGO, THI THU HA | Việt Nam | Đại học |
2 | 19DDID4792 | POTA WEE, SANGNGAM | Thái Lan | Đại học |
3 | 20FF336E53 | FUNUWAT, PAWINUCH | Thái Lan | Đại học |
4 | 208B02BE58 | TA, TUONG NAM ANH | Việt Nam | Đại học |
5 | 2022CB9C62 | NGUYEN, THI TUYET NGAN | VIệt Nam | Đại học |
6 | 20299CCOB5 | DUNKEL, MARKUS ARNOLD | ÚC | Tiến sĩ |
7 | 2084B53CA4 | KHALIL, RAO MUHAMMAD ZAHID | Pakistan | Tiến sĩ |
8 | 204843B9CA | PAMO, FREDERIC | Mellon | Tiến sĩ |
9 | 202E837AFF | CHRISTIAN JAHANGIR MUHAMMAD | Pakistan | Tiến sĩ |
10 | 20C61F1549 | RAHIM, MUHAMMAD AJWAD | Pakistan | Tiến sĩ |
11 | 1958FB04E2 | ABBAS, IQRA | Pakistan | Tiến sĩ |
12 | 2024BD3442 | AQUIB, MD | Ấn Độ | Tiến sĩ |
13 | 202D562F48 | ULLAH, RAHAT | Pakistan | Tiến sĩ |
14 | 20BFE5D34E | BAN, THI HANH | Việt Nam | Thạc sĩ |
Chúc mừng các ứng viên Việt Nam đã xuất sắc lọt vào danh sách chính thức và dự bị. Chúc các bạn gặp thật nhiều may mắn để có thể nhận được phê duyệt cấp học bổng CSC từ CSC.
Chúng mình tự hào về các bạn!
Việc gửi đồng thời 2 danh sách tuyển chọn ứng viên ứng tuyển học bổng CSC bao gồm danh sách chính thức và danh sách dự bị nhằm mục đích thể hiện tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc xét tuyển hồ sơ. Giúp CSC có nhìn nhận đánh giá khách quan và chính xác hơn, đưa ra lựa chọn thích hợp nhất từ tổng số các hồ sơ được giới thiệu từ một trường đã tổ chức xét tuyển hồ sơ trước đó.
Hàng năm, sau khi trường gửi danh sách chọn ra các ứng viên xuất sắc bao gồm danh sách chính thức và danh sách dự bị thì CSC sẽ tiến hành thẩm tra, đánh giá hồ sơ đã được thông qua xét tuyển từ vòng trường.
Trong một số trường hợp, một số ứng viên trong danh sách chính thức có kết quả kém hơn danh sách dự bị, CSC có quyền từ chối ứng viên có kết quả thấp trong danh sách chính thức để tiếp nhận ứng viên từ danh sách dự bị.
Vì vậy ứng viên thuộc danh sách dự bị hoàn toàn có cơ hội được lọt vào danh sách trúng tuyển chính thức mà CSC lựa chọn sau khi tiến hành đánh giá, xét duyệt.Các bạn đừng quên thường xuyên ghé thăm Cổng tra cứu thông tin Học bổng du học Trung Quốc để cập nhật nhiều tin tức thú vị về Du học Trung Quốc nhé!
Group: Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, đừng quên tặng chúng mình 1 Like nhé ^^!